產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
蓄電池檢測設(shè)備
蓄電池修復(fù)儀

產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品概述KT-NF系列 蓄電池修復(fù)儀內(nèi)部設(shè)計(jì)了隔離旁路電路,可以電池組浮充狀態(tài)下在線使用,不需要斷開單節(jié)電池;在線使用時(shí)只對(duì)單節(jié)構(gòu)成測試回路,不影響整組電池的運(yùn)行。
產(chǎn)品分類
| | KT-NF02型 | KT-NF12型 | KT-NF2612型 |
| 電池類型 | 2V | 6V、12V | 2V、6V、12V |
| 充電電流 | 1~100A | 1~30A(6V、12V單元) | 1~100A(2V單元), 1~30A(6V、12V單元) |
| 放電電流 | 1~100A | 1~30A(6V、12V單元) | 1~100A(2V單元), 1~30A(6V、12V單元) |
| 充電總電壓 | 1.7~2.5V | 5.1~7.5V(6V單元), 10.2~15V(12V單元) | 1.7~2.5V(2V單元), 5.1~7.5V(6V單元), 10.2~15V(12V單元) |
| 放電總電壓 | 1.7~2.5V | 5.1~7.5V(6V單元), 10.2~15V(12V單元) | 1.7~2.5V(2V單元), 5.1~7.5V(6V單元), 10.2~15V(12V單元) |
| 供電電源 | AC 220V±10% | ||
| 電流分辨率 | 0.1A | ||
| 電流精度 | 1A | ||
| 電壓分辨率 | 0.01V | ||
| 電壓精度 | 0.25% | ||
| 顯示方式 | 中英文LCD | ||
| 使用環(huán)境 | 5℃~50℃ 5%~90%RH 室內(nèi) | ||
| 體 積 | 40×30×20cm | ||
| 重 量 | 小于10kg | ||
| 通訊接口 | USB接口 | ||


Copyright © 2025揚(yáng)州科拓電氣科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備11062469號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml